Édio Lopes denuncia ao MP falta de 90 medicamentos e falhas no atendimento na rede
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/storage/domains/i/idnews.com.br/www/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 81
Édio Lopes denuncia ao MP falta de 90 medicamentos e falhas no atendimento na rede
De acordo com a denúncia, em reunião com a diretoria de hospitais, surgiram informações graves a respeito do aumento drástico de procedimentos de amputações de membros inferiores devido à falha de atendimento à atenção básica
8:44| 17/07/2016 Édio Lopes
Com uma lista citando 93 medicamentos e materiais médicos em falta na rede básica de saúde e denunciando um aumento drástico de procedimentos de amputações de membros inferiores devido à falha de atendimento à atenção no controle da diabetes, pela ausência de medicamentos e também de tiras de teste para dosagem de glicemia, o vereador Édio Lopes (PT), entregou nesta quarta-feira, uma representação sobre o tema pedindo que o Ministério Público da Saúde apure a situação em Araraquara.
“Está ocorrendo um impasse de grandes proporções no fornecimento e distribuição de medicações à população, tanto de alto custo, quanto de uso contínuo, essenciais para o tratamento de diversas enfermidades”, diz o parlamentar lembrando de reclamações recebidas no gabinete, além da consulta pública aberta na Internet e diversas visitas in loco realizadas nas unidades de saúde. “Cidadãos comprovadamente carentes dependem do fornecimento de tais medicações para controle de suas patologias, mas pela ausência de medicamentos na rede estão vendo seus problemas de saúde severamente agravados.”
De acordo com a denúncia, em reunião com a diretoria de hospitais, surgiram informações graves a respeito do aumento drástico de procedimentos de amputações de membros inferiores devido à falha de atendimento à atenção básica no controle da diabetes, pela ausência de medicamentos e também de tiras de teste para dosagem de glicemia, e ainda um aumento significativo de pacientes infartados por falha no controle da pressão arterial e doenças cardiovasculares.
“Sem mencionar diversas outras conseqüências drásticas relativas à falta de medicação de controle de convulsões, psiquiátricas, dentre tantas outras. Esta é uma situação inadmissível e insustentável”, desabada Édio Lopes. Para justificar a presente representação, sob o olhar do Direito, o vereador recorreu à Constituição Federal que, em seu artigo 196, estabelece que: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
LISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS EM FALTA
1 | AAS | ||||||||
2 | Abatacepte | ||||||||
3 | Acetilcisteína | ||||||||
4 | Ácido Folinico | ||||||||
5 | Agulhas | ||||||||
6 | Alfaepoetina 3.000 e 10.000 | ||||||||
7 | Aminofilina | ||||||||
8 | Amiodarona | ||||||||
9 | Aspirina | ||||||||
10
11 |
Ataduras
Atencina |
||||||||
12 | Atenolol 25 e 50 mg | ||||||||
13 | Atorvastatina 20 e 40 mg | ||||||||
14
15 |
Bisturi
Bomba de Seritide |
||||||||
16 | Calcipotriol | ||||||||
17 | Captopril | ||||||||
18 | Carbamazepina ou Tegredol (Solução Oral) | ||||||||
19 | Cefalexina | ||||||||
20 | Cetinizina | ||||||||
21 | Clobetazol 200 mg | ||||||||
22 | Cloreto potássio | ||||||||
23 | Cloridina | ||||||||
24 | Cloridrato de Amitropilina | ||||||||
25 | Cloridrato de Clonazepan | ||||||||
26 | Colagenase | ||||||||
27 | Coletor para material biológico | ||||||||
28 | Danazol 100 mg | ||||||||
29 | Depakene | ||||||||
30 | Depoprovera | ||||||||
31 | Dersani | ||||||||
32 | Desmopressina | ||||||||
33 | Diclofenaco | ||||||||
34 | Digoxina | ||||||||
35 | Equipo macrogotas | ||||||||
36 | Escova ginecológica | ||||||||
37 | Estetoscópio adulto | ||||||||
38 | Escova ginecológica | ||||||||
39 | Fita para medir Diabéte | ||||||||
40 | Fluoanolova | ||||||||
41 | Fluoxetina | ||||||||
42
43 |
Formoterol 12 mg
Fralda |
||||||||
44 | Guibendamida | ||||||||
45 | Hidroclorotiazida | ||||||||
46 | Hidrocort | ||||||||
47 | Hidros. luminico | ||||||||
48 | Hidros. Magnésio | ||||||||
49 | Isossorbida 5mg | ||||||||
50 | Isotretinoína 10 mg | ||||||||
51 | Ivermectina | ||||||||
52 | Lamivudine 150 mg | ||||||||
53 | Levonorgestiel | ||||||||
54 | Luva para procedimento | ||||||||
55 | Maleato desclorf. | ||||||||
56 | Material médico | ||||||||
57 | Mebendazol | ||||||||
58
59 |
Metlamina
Metformina |
||||||||
60 | Nebulizador | ||||||||
61
62 |
Nebulizador para ar comprimido
Nicitipina |
||||||||
63 | Nefedipina | ||||||||
64 | Nitrato de prata | ||||||||
65 | Omeprazol | ||||||||
66 | Papel crepado | ||||||||
67 | Pasta d’água | ||||||||
68 | Penicilamina | ||||||||
69 | Penicilina 4000 e 5000 | ||||||||
70 | Polivitamínico | ||||||||
71 | PKU B / 2 | ||||||||
72 | Pravastatiba 10 / 20 / 40 mg | ||||||||
73 | Preservativo | ||||||||
74 | Prometazina | ||||||||
75 | Propatonitrato | ||||||||
76 | Propiteluracil | ||||||||
77 | Salbudamol | ||||||||
78 | Selegelina 10 mg | ||||||||
79 | Seringa | ||||||||
80 | Seringa e Agulha para Insulina | ||||||||
81 | Sertralina | ||||||||
82 | Sinvast | ||||||||
83 | Sonda aspiração traqueal | ||||||||
84 | Sonda nasogástrica | ||||||||
85 | Sonda enteral | ||||||||
86 | Sustrate | ||||||||
87 | Tecido morim | ||||||||
88 | Tetrac + anfot | ||||||||
89 | Tetrac pda oft. | ||||||||
90 | Tera protenúria | ||||||||
91 | Tiabendazol | ||||||||
92
93 |
Toalha de rosto e banho
Vacina para hepatite |
||||||||